R H GESAMT KLASSE SUCHE: DEUTSCHE CROSS COUNTRY MEISTERSCHAFT Lauf: 10 Klasse: 1Zwischenstand nach: 02:24:14,939
Pos Start Nat Kl. Teilnehmer Team Rnd. Rückst. Letzte Runde Gesamtzeit Ziel
1. 10 1 Gundermann, Chris Finkmoto Holzgerlingen 11 00:11:15,743 02:03:48,411
2. 1 1 Spachmüller, Yanik Kadelack GASGAS/ MC Augsburg 11 +2:48,399 00:11:15,383 02:06:36,810
3. 12 1 Krispel, Ernest Enduro Koch Racing Husqvarna 11 +4:34,704 00:11:41,716 02:08:23,115
4. 3 1 Kühner, Tim Enduro Koch by Winkler Suspension 11 +5:33,976 00:11:10,885 02:09:22,387
5. 8 1 Geurts, Roel R.G RACING 11 +5:35,823 00:11:04,598 02:09:24,234
6. 9 1 Müller, Simon Wiedemann Motorsports 10 -1Rnd. 00:12:11,858 02:05:16,459
7. 16 1 Gramersberger, Ulli X-Leo / MSC-Mühldorf 10 -1Rnd. 00:12:16,844 02:06:18,177
8. 13 1 Werz, Martin 10 -1Rnd. 00:12:20,305 02:06:28,818
9. 14 1 Schubert, Maik Team Sturm 10 -1Rnd. 00:12:20,410 02:06:43,593
10. 4 1 Isler, Kimi ONS Racing 10 -1Rnd. 00:12:07,334 02:08:57,777
11. 6 1 Schek, Maxi MSC Amtzell / MC Augsburg / Wiedemann M. 10 -1Rnd. 00:11:55,150 02:11:40,515
12. 7 1 Schiek, Robert 10 -1Rnd. 00:12:26,379 02:11:53,505
13. 2 1 Koch, Leonard Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension 6 -4Rnd. 00:11:39,825 01:07:39,092  
14. 15 1 Lenz, Jürgen SV 86 Schönberg 6 -4Rnd. 00:13:14,539 01:23:24,910  
15. 5 1 Niegelhell, Niklas Enduro Koch / Winkler Suspension 5 -5Rnd. 00:15:03,636 01:09:19,730  
16. 11 1 Müller, Jannik MXM-Motorsports 1 -9Rnd. 00:18:00,269 00:18:00,269