R P GESAMT KLASSE SUCHE: PAUSIERT! DEUTSCHE CROSS COUNTRY MEISTERSCHAFT Lauf: 10 Klasse: S1Zwischenstand nach: 02:19:17,493
Pos Start Nat Kl. Teilnehmer Team Rnd. Rückst. Letzte Runde Gesamtzeit Ziel
1. 73 S1 Petter, Jonathan Kadelack Gas Gas / MC Saalfeld 21 00:07:59,224 02:08:33,148
2. 63 S1 Pfeifer, Lukas Müller RaceTech 21 +33,378 00:08:34,003 02:09:06,526
3. 62 S1 Froede, Nils HotStuff Racing / Winkler Suspension 21 +1:56,998 00:08:43,538 02:10:30,146
4. 64 S1 Winkler, Luis AMC Kempten/ADAC Südbayern 21 +4:25,875 00:08:29,180 02:12:59,023
5. 69 S1 Mey, Tizian STH Racing 20 00:08:56,430 02:05:43,389
6. 77 S1 Baum, Marius Finkmoto Holzgerlingen 20 -1Rnd. 00:09:30,040 02:09:31,190
7. 75 S1 Röppischer, Arthur 20 -1Rnd. 00:08:48,108 02:09:42,921
8. 66 S1 Samuel, Timo 20 -1Rnd. 00:09:36,240 02:12:49,933
9. 80 S1 Schäfer, Luca Enduro Koch Racing /Winkler Suspension 19 -1Rnd. 00:09:59,754 02:05:32,264
10. 67 S1 Hofmann, Niclas AMC Bad Windsheim/AMS-dirtbikes.de 19 -1Rnd. 00:09:21,087 02:06:27,732
11. 68 S1 Schmidt, Lucas Motorrad Stopfel 19 -2Rnd. 00:09:40,433 02:09:23,728
12. 79 S1 Volk, René Müller RaceTech / MSC Schefflenz 19 -2Rnd. 00:10:40,309 02:10:53,864
13. 78 S1 Schmidl, Carl Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension 18 -2Rnd. 00:10:43,266 02:06:24,539
14. 76 S1 Baum, Hedi Finkmoto 18 -3Rnd. 00:10:02,233 02:08:37,025
15. 71 S1 Liebaug, Franz Motorrad Bauerschmidt / MSV Fambach 18 -3Rnd. 00:12:47,581 02:13:09,242
16. 70 S1 Köhn, Luis AMC Sonnefeld / ADAC Nordbayern / eTeCK Enduro 18 -3Rnd. 00:13:13,427 02:14:26,941
17. 84 S1 Kratky, Maurice Müller RaceTech 16 -4Rnd. 00:06:43,690 01:50:20,957  
18. 72 S1 Häussler, Tim Enduro Koch 16 -5Rnd. 00:11:17,673 02:10:39,535
19. 82 S1 Koch, Moritz 15 -5Rnd. 00:11:33,810 02:05:14,097
20. 74 S1 Sporn, Marvin Geländesport Südwest 12 -8Rnd. 00:06:26,919 01:18:17,565  
21. 65 S1 Grünbaum, Ben BSN-Racing/AMC Zirndorf 6 -14Rnd. 00:06:37,111 00:38:13,564  
22. 83 S1 Riedißer, Lukas Enduro Koch 3 -17Rnd. 00:11:34,599 00:21:30,631  
23. 81 S1 Köhler, Leonhard KonoPka Motorsport 3 -17Rnd. 00:07:51,063 00:22:27,761